Overview
Nutritional information has been calculated for each recipe on this site. It is presented as follows:- Weight of protein in grams (gr)
- Weight of sugars in grams (gr)
- Weight of fats in grams (gr)
- And finally the number of calories, expressed in kilo-calories (1 kilo-calorie = 1 000 calories)
Please note: these values have been recalculated and are therefore only approximate and should be used for guidance only. Errors may sometimes occur in the conversions or calculations.
Important: the author strongly advises against the use of the nutritional information on this page as part of a diet, without medical supervision. The author can in no way be held responsible for any possible health problems which may occur as a result of such use, and contrary to this advice.The table of ingredients
This table lists the ingredients used in the various recipes, and gives the nutritional value for 100g and medium price for 1 kilo (or litre).No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
1 | ![]() | 652 | 0 gr | 1 gr | 72 gr | 31 | 3.2 € | |
2 | ![]() | "Quatre-épices" spice blend | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 52.0 € |
3 | ![]() | Agar-agar | 11 | 2.7 gr | 0 gr | 0 gr | 7 | 146.0 € |
4 | ![]() | Almond cream or frangipane | 9606 | 243 gr | 822 gr | 594 gr | 8 | 7.8 € |
5 | ![]() | Almond tuiles | 1220 | 27 gr | 107 gr | 76 gr | 1 | 5.7 € |
6 | ![]() | Amaretto | 68 | 0 gr | 17 gr | 0 gr | 4 | 25.0 € |
7 | ![]() | Anchovy fillet | 170 | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 4 | 30.0 € |
8 | ![]() | Apple | 51 | 0.3 gr | 11.7 gr | 0.3 gr | 31 | 1.5 € |
9 | ![]() | Apple confectioner's custard | 496 | 12 gr | 67 gr | 20 gr | 1 | 5.9 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
10 | ![]() | Apple juice | 45 | 0.2 gr | 11 gr | 0 gr | 1 | 2.0 € |
11 | ![]() | Apricot glaze | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 14 | 6.0 € |
12 | ![]() | Apricots | 44 | 1 gr | 10 gr | 0 gr | 3 | 6.0 € |
13 | ![]() | Arlesian Biscuits | 2572 | 37 gr | 228 gr | 168 gr | 1 | 4.9 € |
14 | ![]() | Artichoke | 40 | 2 gr | 8 gr | 0 gr | 2 | 3.0 € |
15 | ![]() | Artichoke heart | 41 | 2.6 gr | 7.7 gr | 0 gr | 2 | 15.0 € |
16 | ![]() | Asparagus | 28 | 2.4 gr | 4 gr | 0.3 gr | 2 | 7.0 € |
17 | ![]() | Asparagus tips | 24 | 2 gr | 4 gr | 0 gr | 1 | 28.8 € |
18 | ![]() | Avocado | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 15 | 0.0 € |
19 | ![]() | Baking powder | 76 | 0 gr | 19 gr | 0 gr | 24 | 10.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
20 | ![]() | Balsamic vinegar | 99 | 0.8 gr | 24 gr | 0 gr | 4 | 6.9 € |
21 | ![]() | Banana | 90 | 1.4 gr | 20 gr | 0.5 gr | 4 | 1.5 € |
22 | ![]() | Basil | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 11 | 140.0 € |
23 | ![]() | Bayleaf | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 41 | 780.0 € |
24 | ![]() | Beansprouts | 58 | 6 gr | 5.3 gr | 1.4 gr | 1 | 6.0 € |
25 | ![]() | Beaten egg | 290 | 23 gr | 0 gr | 22 gr | 67 | 2.9 € |
26 | ![]() | Bechamel sauce | 548 | 14 gr | 42 gr | 36 gr | 17 | 1.7 € |
27 | ![]() | Beef | 248 | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 14 | 6.0 € |
28 | ![]() | Beef stock cube | 5 | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 9 | 10.1 € |
29 | ![]() | Beer | 48 | 1 gr | 11 gr | 0 gr | 4 | 5.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
30 | ![]() | Belly (streaky) bacon | 576 | 9 gr | 0 gr | 60 gr | 27 | 5.0 € |
31 | ![]() | Beurre d'escargot | 2602 | 18 gr | 16 gr | 274 gr | 2 | 10.3 € |
32 | ![]() | Bicarbonate of (baking) soda | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 3 | 6.0 € |
33 | ![]() | Bitter almond essence | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 60.0 € |
34 | ![]() | Black olives | 361 | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 6 | 15.0 € |
35 | ![]() | Blackberries | 52 | 1 gr | 12 gr | 0 gr | 1 | 6.0 € |
36 | ![]() | Blackcurrant | 60 | 1 gr | 14 gr | 0 gr | 3 | 5.0 € |
37 | ![]() | Blackcurrant coulis | 60 | 1 gr | 14 gr | 0 gr | 4 | 5.0 € |
38 | ![]() | Blackcurrant jam | 264 | 1 gr | 65 gr | 0 gr | 1 | 6.0 € |
39 | ![]() | Blackcurrant leaf | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 0.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
40 | ![]() | Blackcurrant liqueur | 112 | 0 gr | 28 gr | 0 gr | 2 | 6.4 € |
41 | ![]() | Blackcurrant sorbet | 144 | 0 gr | 36 gr | 0 gr | 3 | 2.3 € |
42 | ![]() | Bouquet garni | 20 | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 18 | 17.4 € |
43 | ![]() | Brandy (Cognac or Armagnac) | 280 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 14 | 20.0 € |
44 | ![]() | Bread | 4066 | 115 gr | 861 gr | 18 gr | 35 | 1.0 € |
45 | ![]() | Bread dough | 4066 | 115 gr | 861 gr | 18 gr | 4 | 1.0 € |
46 | ![]() | Breadcrumbs | 290 | 8 gr | 60 gr | 2 gr | 10 | 2.0 € |
47 | ![]() | Breton sablé biscuit dough | 448 | 5 gr | 53 gr | 24 gr | 1 | 3.2 € |
48 | ![]() | Brioche dough | 359 | 8 gr | 39 gr | 19 gr | 16 | 3.0 € |
49 | ![]() | Broad beans | 80 | 6 gr | 14 gr | 0 gr | 5 | 3.9 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
50 | ![]() | Broccoli | 32 | 2.5 gr | 5.5 gr | 0 gr | 10 | 4.0 € |
51 | ![]() | Brown sugar | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 20 | 1.9 € |
52 | ![]() | Brussels sprouts | 48 | 4 gr | 7 gr | 0.5 gr | 7 | 4.5 € |
53 | ![]() | Buckwheat flour | 338 | 10 gr | 70 gr | 2 gr | 2 | 2.0 € |
54 | ![]() | Buckwheat pancake | 153 | 7 gr | 20 gr | 5 gr | 10 | 1.5 € |
55 | ![]() | Bulgur wheat | 361 | 12 gr | 76 gr | 1 gr | 1 | 4.0 € |
56 | ![]() | Burger buns | 258 | 8 gr | 43 gr | 6 gr | 2 | 1.8 € |
57 | ![]() | Butter | 759 | 0.7 gr | 0 gr | 84 gr | 318 | 7.0 € |
58 | ![]() | Butter cream | 2805 | 26 gr | 250 gr | 189 gr | 1 | 3.0 € |
59 | ![]() | Button or field mushrooms | 28 | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 8 | 3.5 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
60 | ![]() | Calvados (apple liqueur) | 248 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 18.0 € |
61 | ![]() | Camembert cheese | 297 | 20 gr | 0.3 gr | 24 gr | 2 | 2.0 € |
62 | ![]() | Cancoillotte | 105 | 16 gr | 1 gr | 4.1 gr | 5 | 10.0 € |
63 | ![]() | Candied fruit | 380 | 1 gr | 94 gr | 0 gr | 4 | 15.0 € |
64 | ![]() | Candied grapefruit peel | 2320 | 8 gr | 572 gr | 0 gr | 3 | 1.3 € |
65 | ![]() | Caramelised walnuts | 624 | 13 gr | 26 gr | 52 gr | 1 | 7.1 € |
66 | ![]() | Caramelized Onions | 613 | 7 gr | 45 gr | 45 gr | 3 | 1.3 € |
67 | ![]() | Carrot | 35 | 0.8 gr | 8 gr | 0 gr | 58 | 1.0 € |
68 | ![]() | Cashew nuts | 570 | 17.5 gr | 30.5 gr | 42 gr | 5 | 12.0 € |
69 | ![]() | Caster sugar | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 261 | 0.8 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
70 | ![]() | Cauliflower | 20 | 2 gr | 3 gr | 0 gr | 20 | 1.4 € |
71 | ![]() | Cauliflower tabouleh | 83 | 1 gr | 4 gr | 7 gr | 1 | 2.3 € |
72 | ![]() | Celeriac | 21 | 0.6 gr | 4.2 gr | 0.2 gr | 8 | 1.0 € |
73 | ![]() | Celery | 20 | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 2 | 1.5 € |
74 | ![]() | Cervelas | 317 | 14 gr | 0 gr | 29 gr | 3 | 10.0 € |
75 | ![]() | Chanterelles | 28 | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 2 | 10.0 € |
76 | ![]() | Chantilly cream | 672 | 6 gr | 27 gr | 60 gr | 21 | 6.0 € |
77 | ![]() | Cheese | 341 | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 20 | 7.0 € |
78 | ![]() | Cherries | 70 | 1.5 gr | 15 gr | 0.5 gr | 1 | 5.0 € |
79 | ![]() | Cherry tomatoes | 20 | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
80 | ![]() | Chervil | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 136.0 € |
81 | ![]() | Chestnut flour | 180 | 2.6 gr | 38 gr | 2 gr | 3 | 12.0 € |
82 | ![]() | Chicken | 147 | 21 gr | 0 gr | 7 gr | 5 | 5.0 € |
83 | ![]() | Chicken breast | 143 | 20 gr | 0 gr | 7 gr | 21 | 14.0 € |
84 | ![]() | Chicken stock | 10 | 0.5 gr | 0.5 gr | 0.7 gr | 1 | 0.5 € |
85 | ![]() | Chicken stock cube | 5 | 0.1 gr | 0.3 gr | 0.4 gr | 29 | 12.0 € |
86 | ![]() | Chickpea (gram) flour | 114 | 7 gr | 17 gr | 2 gr | 2 | 3.6 € |
87 | ![]() | Chilli powder | 384 | 6 gr | 72 gr | 8 gr | 3 | 15.0 € |
88 | ![]() | Chilli spices | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 74.0 € |
89 | ![]() | Chives | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 41 | 140.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
90 | ![]() | Chocolate | 530 | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 25 | 7.0 € |
91 | ![]() | Chocolate chips | 530 | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 1 | 7.0 € |
92 | ![]() | Chocolate ganache | 418 | 3 gr | 34 gr | 30 gr | 4 | 5.5 € |
93 | ![]() | Chocolate mousse | 1371 | 14 gr | 106 gr | 99 gr | 1 | 4.6 € |
94 | ![]() | Chocolate sauce | 1804 | 15 gr | 175 gr | 116 gr | 3 | 4.0 € |
95 | ![]() | Chocolate sticks | 530 | 2 gr | 63 gr | 30 gr | 1 | 7.0 € |
96 | ![]() | Chocolate sweetcrust pastry | 466 | 6 gr | 52 gr | 26 gr | 1 | 3.5 € |
97 | ![]() | Chorizo | 537 | 30 gr | 3 gr | 45 gr | 3 | 9.0 € |
98 | ![]() | Choux pastry (pâte à choux) | 961 | 26 gr | 59 gr | 69 gr | 8 | 2.3 € |
99 | ![]() | Cider | 24 | 0 gr | 6 gr | 0 gr | 2 | 5.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
100 | ![]() | Cinnamon | 365 | 1.2 gr | 81 gr | 4 gr | 2 | 15.0 € |
101 | ![]() | Citrus crunch | 516 | 2 gr | 127 gr | 0 gr | 2 | 5.5 € |
102 | ![]() | Clams | 61 | 7 gr | 6 gr | 1 gr | 1 | 14.0 € |
103 | ![]() | Clarified butter | 1898 | 2 gr | 0 gr | 210 gr | 25 | 7.0 € |
104 | ![]() | Clementines | 39 | 0.8 gr | 9 gr | 0 gr | 5 | 8.0 € |
105 | ![]() | Coarse salt | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 14 | 2.5 € |
106 | ![]() | Cockles | 55 | 6 gr | 1 gr | 3 gr | 5 | 6.0 € |
107 | ![]() | Cocktail sauce | 736 | 3 gr | 1 gr | 80 gr | 1 | 2.5 € |
108 | ![]() | Coconut tuiles | 478 | 3 gr | 58 gr | 26 gr | 1 | 4.3 € |
109 | ![]() | Cold coffee | 2 | 0.2 gr | 0.4 gr | 0 gr | 5 | 1.5 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
110 | ![]() | Comté cheese | 396 | 30 gr | 1.5 gr | 30 gr | 14 | 18.0 € |
111 | ![]() | Confectioner's custard (Crème pâtissière, or French pastry cream) | 1352 | 48 gr | 146 gr | 64 gr | 16 | 4.9 € |
112 | ![]() | Cooked chestnuts | 113 | 2 gr | 23 gr | 1.4 gr | 1 | 15.0 € |
113 | ![]() | Cooked chicken | 2686 | 380 gr | 8 gr | 126 gr | 10 | 5.0 € |
114 | ![]() | Cooked meat | 248 | 17 gr | 0 gr | 20 gr | 4 | 7.0 € |
115 | ![]() | Cooked potato | 85 | 2 gr | 19 gr | 0.1 gr | 23 | 1.1 € |
116 | ![]() | Cooked prawns | 72 | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 6 | 7.5 € |
117 | ![]() | Cooked rice | 933 | 6 gr | 54 gr | 77 gr | 12 | 1.3 € |
118 | ![]() | Cooked spinach | 353 | 20 gr | 30 gr | 17 gr | 18 | 3.3 € |
119 | ![]() | Coriander | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 25 | 50.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
120 | ![]() | Coriander seeds | 432 | 12.4 gr | 55 gr | 18 gr | 1 | 102.0 € |
121 | ![]() | Corn salad | 4 | 0 gr | 1 gr | 0 gr | 3 | 7.5 € |
122 | ![]() | Cornflour | 348 | 9 gr | 70 gr | 3.5 gr | 27 | 4.7 € |
123 | ![]() | Courgette | 27 | 0 gr | 0 gr | 3 gr | 32 | 3.0 € |
124 | ![]() | Couscous | 110 | 3.9 gr | 22.8 gr | 0.4 gr | 2 | 2.0 € |
125 | ![]() | Crab meat | 103 | 17 gr | 2 gr | 3 gr | 5 | 30.0 € |
126 | ![]() | Craquelin (sweet cracker dough) | 500 | 5 gr | 87 gr | 43 gr | 1 | 3.3 € |
127 | ![]() | Cream | 298 | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 81 | 4.0 € |
128 | ![]() | Cream cheese | 88 | 18 gr | 3 gr | 0.4 gr | 10 | 15.0 € |
129 | ![]() | Cream sauce with Vin Jaune | 936 | 8 gr | 19 gr | 92 gr | 1 | 26.7 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
130 | ![]() | Crème brulée mixture | 252 | 5 gr | 22 gr | 16 gr | 1 | 5.6 € |
131 | ![]() | Crumble topping | 173 | 2 gr | 21 gr | 9 gr | 1 | 5.5 € |
132 | ![]() | Cucumber | 12 | 1 gr | 2 gr | 0 gr | 10 | 2.5 € |
133 | ![]() | Cumin seeds | 398 | 17 gr | 33 gr | 22 gr | 1 | 60.0 € |
134 | ![]() | Cured ham | 330 | 15 gr | 0 gr | 30 gr | 11 | 15.0 € |
135 | ![]() | Curry powder | 284 | 11 gr | 33 gr | 12 gr | 9 | 50.0 € |
136 | ![]() | Dessicated coconut | 123 | 4.7 gr | 18.5 gr | 3.4 gr | 3 | 5.3 € |
137 | ![]() | Dried apricots | 44 | 1 gr | 10 gr | 0 gr | 8 | 11.2 € |
138 | ![]() | Dried chinese black mushrooms (shiitake) | 59 | 1.7 gr | 13 gr | 0 gr | 2 | 21.0 € |
139 | ![]() | Dried cranberries | 343 | 0.1 gr | 82.4 gr | 1.4 gr | 1 | 30.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
140 | ![]() | Dried morels | 28 | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 5 | 439.0 € |
141 | ![]() | Dried prunes | 224 | 2 gr | 54 gr | 0 gr | 3 | 5.0 € |
142 | ![]() | Dry oregano | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 2 | 13.0 € |
143 | ![]() | Dry sausage or salami | 220 | 20 gr | 35 gr | 0 gr | 1 | 18.0 € |
144 | ![]() | Dry white wine | 8 | 0.1 gr | 2 gr | 0 gr | 62 | 7.0 € |
145 | ![]() | Duck confit | 710 | 28 gr | 1 gr | 66 gr | 1 | 18.0 € |
146 | ![]() | Egg | 160 | 13 gr | 0 gr | 12 gr | 184 | 2.9 € |
147 | ![]() | Egg white | 20 | 5 gr | 0 gr | 0 gr | 45 | 2.9 € |
148 | ![]() | Egg yolk | 350 | 16.5 gr | 0 gr | 31.5 gr | 64 | 2.9 € |
149 | ![]() | Egg-plant or aubergine | 27 | 1.3 gr | 5.5 gr | 0 gr | 4 | 4.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
150 | ![]() | Endives (head of chicory) | 20 | 1 gr | 4 gr | 0 gr | 11 | 1.2 € |
151 | ![]() | Époisses | 284 | 16.5 gr | 0.9 gr | 23.8 gr | 3 | 32.0 € |
152 | ![]() | Escalope of veal | 175 | 19 gr | 0 gr | 11 gr | 2 | 20.0 € |
153 | ![]() | Feta | 261 | 17 gr | 1 gr | 21 gr | 16 | 10.0 € |
154 | ![]() | Fillet of red mullet | 116 | 20 gr | 0 gr | 4 gr | 3 | 30.0 € |
155 | ![]() | Fine (or table) salt | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 73 | 2.0 € |
156 | ![]() | Fine cornmeal | 359 | 9 gr | 74 gr | 3 gr | 2 | 2.0 € |
157 | ![]() | Fine soya noodles | 327 | 1.8 gr | 80 gr | 0 gr | 2 | 11.0 € |
158 | ![]() | Finger biscuits | 1461 | 48 gr | 234 gr | 37 gr | 6 | 2.4 € |
159 | ![]() | Fish | 72 | 18 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 8.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
160 | ![]() | Fish fillet | 68 | 17 gr | 0 gr | 0 gr | 22 | 10.0 € |
161 | ![]() | Fish fumet | 30 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 7 | 33.0 € |
162 | ![]() | Flaked almonds | 643 | 19 gr | 18 gr | 55 gr | 15 | 15.0 € |
163 | ![]() | Flour | 341 | 9 gr | 74 gr | 1 gr | 165 | 1.1 € |
164 | ![]() | Foie gras | 2366 | 60 gr | 23 gr | 226 gr | 9 | 33.9 € |
165 | ![]() | Fondant icing | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 3 | 5.0 € |
166 | ![]() | Food colouring | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 13 | 110.0 € |
167 | ![]() | French mustard | 97 | 6 gr | 7 gr | 5 gr | 25 | 1.8 € |
168 | ![]() | Fresh gherkins | 12 | 1 gr | 2 gr | 0 gr | 1 | 5.0 € |
169 | ![]() | Fresh mint ice-cream | 197 | 6 gr | 14 gr | 13 gr | 1 | 4.7 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
170 | ![]() | Fresh mint leaves | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 18 | 140.0 € |
171 | ![]() | Fresh pasta dough | 261 | 10 gr | 44 gr | 5 gr | 1 | 1.7 € |
172 | ![]() | Fresh salmon | 170 | 20 gr | 0 gr | 10 gr | 10 | 20.0 € |
173 | ![]() | Fresh spinach | 20 | 2 gr | 3 gr | 0 gr | 5 | 3.2 € |
174 | ![]() | Fresh tuna | 225 | 27 gr | 0 gr | 13 gr | 6 | 17.0 € |
175 | ![]() | Fruit coulis (fruit purée) | 2620 | 1 gr | 654 gr | 0 gr | 11 | 4.1 € |
176 | ![]() | Fruit crémeux | 272 | 5 gr | 18 gr | 20 gr | 1 | 4.6 € |
177 | ![]() | Fruit of your choice | 48 | 0 gr | 12 gr | 0 gr | 2 | 5.0 € |
178 | ![]() | Garlic clove | 136 | 6 gr | 28 gr | 0 gr | 65 | 8.9 € |
179 | ![]() | Gelatin | 184 | 46 gr | 0 gr | 0 gr | 20 | 81.8 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
180 | ![]() | Génoise (Genoa sponge) | 1885 | 49 gr | 222 gr | 89 gr | 4 | 3.7 € |
181 | ![]() | Gherkins in vinegar | 11 | 0.7 gr | 2.1 gr | 0 gr | 4 | 8.0 € |
182 | ![]() | Ginger | 83 | 1.8 gr | 17.7 gr | 0.5 gr | 1 | 6.0 € |
183 | ![]() | Gingerbread spice mix | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 60.0 € |
184 | ![]() | Goose fat | 900 | 0 gr | 0 gr | 100 gr | 16 | 6.0 € |
185 | ![]() | Grand Marnier | 92 | 0 gr | 23 gr | 0 gr | 3 | 40.0 € |
186 | ![]() | Granulated sugar | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 7 | 0.6 € |
187 | ![]() | Grapefruit | 38 | 0.6 gr | 9 gr | 0 gr | 7 | 1.5 € |
188 | ![]() | Grated cheese | 341 | 22 gr | 7 gr | 25 gr | 46 | 10.0 € |
189 | ![]() | Grated nutmeg | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 9 | 59.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
190 | ![]() | Gravlax | 140 | 12 gr | 14 gr | 4 gr | 1 | 11.7 € |
191 | ![]() | Green asparagus | 23 | 1.8 gr | 3.5 gr | 0.2 gr | 4 | 18.0 € |
192 | ![]() | Green beans | 38 | 2.5 gr | 7 gr | 0 gr | 8 | 4.0 € |
193 | ![]() | Green cabbage | 28 | 3 gr | 4 gr | 0 gr | 20 | 1.8 € |
194 | ![]() | Green chilli | 24 | 1.2 gr | 4 gr | 0.3 gr | 1 | 4.0 € |
195 | ![]() | Green lentils | 291 | 25 gr | 44 gr | 1.7 gr | 4 | 4.0 € |
196 | ![]() | Green olives | 361 | 2.2 gr | 7 gr | 36 gr | 5 | 15.0 € |
197 | ![]() | Green part of leek | 38 | 2 gr | 7.5 gr | 0 gr | 1 | 2.1 € |
198 | ![]() | Green pepper | 20 | 1.2 gr | 3.8 gr | 0 gr | 3 | 4.0 € |
199 | ![]() | Griottine cherries | 252 | 0 gr | 63 gr | 0 gr | 5 | 30.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
200 | ![]() | Ground almonds | 641 | 19 gr | 17.5 gr | 55 gr | 38 | 20.0 € |
201 | ![]() | Ground hazelnuts | 677 | 15 gr | 17 gr | 61 gr | 4 | 35.0 € |
202 | ![]() | Guacamole | 174 | 1 gr | 2 gr | 18 gr | 1 | 1.1 € |
203 | ![]() | Ham | 290 | 20 gr | 3 gr | 22 gr | 17 | 10.0 € |
204 | ![]() | Hard-boiled egg | 160 | 13 gr | 0 gr | 12 gr | 23 | 2.9 € |
205 | ![]() | Harissa | 107 | 0.8 gr | 24.3 gr | 0.7 gr | 1 | 3.3 € |
206 | ![]() | Herb olive oil | 918 | 0 gr | 0 gr | 102 gr | 9 | 4.2 € |
207 | ![]() | Herb salad | 189 | 0 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 50.0 € |
208 | ![]() | Herbes de Provence | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 10 | 50.0 € |
209 | ![]() | Herbs of your choice | 0 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 32 | 140.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
210 | ![]() | Hollandaise sauce | 1295 | 8 gr | 3 gr | 139 gr | 2 | 5.4 € |
211 | ![]() | Honey | 693 | 0 gr | 0 gr | 77 gr | 7 | 6.0 € |
212 | ![]() | Houmous | 908 | 45 gr | 92 gr | 40 gr | 1 | 3.0 € |
213 | ![]() | Icing sugar | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 54 | 3.3 € |
214 | ![]() | Instant mashed-potato powder | 361 | 8 gr | 80 gr | 1 gr | 5 | 20.0 € |
215 | ![]() | Italian Meringue | 740 | 5 gr | 180 gr | 0 gr | 5 | 1.2 € |
216 | ![]() | Jam | 243 | 0.4 gr | 60 gr | 0.2 gr | 1 | 4.0 € |
217 | ![]() | Jam gelling agent | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 2 | 16.0 € |
218 | ![]() | Jam sugar | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 4 | 4.0 € |
219 | ![]() | Jerusalem artichoke | 76 | 2 gr | 17 gr | 0 gr | 5 | 3.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
220 | ![]() | Jura Macvin | 56 | 0 gr | 14 gr | 0 gr | 1 | 20.0 € |
221 | ![]() | Kirsch | 264 | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 5 | 30.0 € |
222 | ![]() | Kiwi | 53 | 1.6 gr | 11 gr | 0.3 gr | 6 | 1.2 € |
223 | ![]() | Knuckle of pork | 257 | 17 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 5.0 € |
224 | ![]() | Kohlrabi | 7 | 1.7 gr | 0 gr | 0 gr | 1 | 2.0 € |
225 | ![]() | Langoustines (scampi) | 86 | 17 gr | 0 gr | 2 gr | 6 | 15.0 € |
226 | ![]() | Lard | 850 | 1 gr | 0 gr | 94 gr | 7 | 6.0 € |
227 | ![]() | Lasagna | 319 | 12.5 gr | 67.2 gr | 0 gr | 1 | 3.0 € |
228 | ![]() | Leaven | 614 | 16 gr | 133 gr | 2 gr | 20 | 0.5 € |
229 | ![]() | Leek | 38 | 2 gr | 7.5 gr | 0 gr | 54 | 2.1 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
230 | ![]() | Leg of lamb | 269 | 20 gr | 0 gr | 21 gr | 1 | 15.0 € |
231 | ![]() | Lemon | 40 | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 81 | 2.3 € |
232 | ![]() | Lemon Confectioner's Custard | 652 | 26 gr | 65 gr | 32 gr | 4 | 4.4 € |
233 | ![]() | Lemon juice | 40 | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 40 | 6.0 € |
234 | ![]() | Lemon Mayonnaise | 1964 | 10 gr | 13 gr | 208 gr | 2 | 2.3 € |
235 | ![]() | Lettuce | 11 | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 14 | 10.0 € |
236 | ![]() | Lettuce leaves | 11 | 1 gr | 1.2 gr | 0.2 gr | 2 | 8.5 € |
237 | ![]() | Light herb sauce | 547 | 20 gr | 38 gr | 35 gr | 2 | 1.6 € |
238 | ![]() | Lime | 40 | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 39 | 2.4 € |
239 | ![]() | Lime (or lemon) curd | 1482 | 20 gr | 130 gr | 98 gr | 3 | 3.0 € |
No | Calories | Proteins | Carbohydrates | Fats | Used in how many recipes? | Price per kilo | ||
240 | ![]() | Lime juice | 40 | 1 gr | 9 gr | 0 gr | 4 | 6.0 € |
241 | ![]() | Linseed | 569 | 19.8 gr | 28.9 gr | 41.6 gr | 6 | 8.0 € |
242 | ![]() | Liquid cream | 298 | 3 gr | 4 gr | 30 gr | 108 | 4.0 € |
243 | ![]() | Lobster tail | 86 | 18 gr | 0 gr | 1.5 gr | 1 | 40.0 € |
244 | ![]() | Lump sugar | 400 | 0 gr | 100 gr | 0 gr | 2 | 1.0 € |
245 | ![]() | Macédoine of vegetables | 1339 | 30 gr | 118 gr | 83 gr | 2 | 2.5 € |
